![]() | Цепные стропы обладают рядом преимуществ перед канатными и, прежде всего - гибкостью. Благодаря своей конструкции цепь обладает дополнительными степенями свободы, ее можно использовать при любых способах строповки. Стропы цепные более безопасны в работе, чем канатные (отсутствие торчащих проволочек, которые могут стать причиной травмы). При разрыве стального каната освобождается большая внутренняя энергия, и поведение рвущегося каната непредсказуемо. При нагрузках, близких к разрывным, цепь сначала проходит область пластических деформаций, что можно обнаружить при визуальном осмотре и изъять цепь из эксплуатации. |
| Изображение | Наименование | Описание | Заказ |
|---|---|---|---|
| Стропы цепные 1СЦ - одноветвевой | Цепные стропы широко используют на металлургических предприятиях, и потому особое внимание уделяется их защите от высокотемпературной коррозии и окисления. Специальное покрытие, которое наносят на все элементы стропов, позволяет эксплуатироват полное описание | ||
![]() | Стропы цепные 2СЦ - двухветвевой | Цепные стропы широко используют на металлургических предприятиях, и потому особое внимание уделяется их защите от высокотемпературной коррозии и окисления. Специальное покрытие, которое наносят на все элементы стропов, позволяет эксплуатировать их в услов полное описание | |
![]() | Стропы цепные 3СЦ - трехветвевой | Цепные стропы широко используют на металлургических предприятиях, и потому особое внимание уделяется их защите от высокотемпературной коррозии и окисления. полное описание | |
![]() | Стропы цепные 4СЦ - четырехветвевой | Цепные стропы используются для подъема грузов, которые могут повредить канатный строп (кирпич, металл). полное описание | |
![]() | УСЦ - кольцевой | полное описание | |
![]() | ВЦ - петлевой | полное описание | |
![]() | СЦ 2 вз- с 2-мя замкнутыми ветвями | полное описание | |
![]() | Подъемные Цепи | ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАСС 8 -ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ГРУППЫ НЕЛЬЗЯ ПОДВЕРГАТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ -КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ 4:1 -ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ - ОКРАСКА полное описание |








